Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Details / Download |
TANISHKA VAGHESHWAR | 55009 | 2847 | 12 | ARVIND KUMAR VAGHESHWAR | SARITA VAGHESHWAR | 27/09/2007 | 05/04/2025 |
|
Samarth Singh Chouhan | 55008 | 2277 | 11 Pass | Dragpal Sngh Chouhan | Saroj Chouhan | 17/01/2009 | 29/03/2025 |
|
Aryaman Shukla | 55007 | 2059 | 11 Fail | Akhileshwar Nath Shukla | Priya Shukla | 21/12/2008 | 28/03/2025 |
|
Vaishnavi Lodhi | 55006 | 2227 | 8 Pass | Veerendra Singh Lodhi | Sona Lodhi | 03/03/2012 | 27/03/2025 |
|
Aarush Raj Verma | 55005 | 2167 | 9 Failed | Brajendra Verma | Nandini Verma | 20/09/2010 | 27/03/2025 |
|
Shiva Singh Dangi | 55004 | 2856 | 9 Twice Failed | Pramod Singh Dangi | Vinita Singh Dangi | 15/04/2009 | |
|
Avani Lodhi | 55003 | 2718 | II Pass | Veerendra Singh Lodhi | Sona Lodhi | 20/03/2017 | 27/03/2025 |
|
Tenish Jamne | 55002 | 2681 | 4 | Rajesh Jamne | Reena Jamne | 28/03/2016 | 27/03/2025 |
|
Riyanshu Verma | 36298 | 2240 | 10 Pass | Ramesh Kumar Verma | Roshni Verma | 11/12/2007 | 30/08/2024 |
|
Archive